本社工場
工場建物
| 工場敷地面積 | 29,781㎡ |
|---|---|
| 本社事務所 | 811㎡ |
| PC製作工場(北工場) | 4,106㎡ |
| PC製作工場(西工場) | 4,705㎡ |
| 型枠製作場 | 700㎡ |
| 鉄筋加工場 | 800㎡ |
|---|---|
| 試験室 | 17.5㎡ |
| 骨材サイロ | 230㎡ |
| 倉庫 | 75㎡ |
| ストックヤード | 10,000㎡ |
機械設備
| 第1バッチャープラント 全自動ミキサー強制パン型 1㎡ | 1基 |
|---|---|
| 第2バッチャープラント 全自動ミキサー強制2軸型 1㎡ | 1基 |
| スクリューホッパー | 3基 |
| ローラー曲機 | 1基 |
| シャーリング | 2基 |
| プレス曲機 | 1基 |
| 直立ボール盤 | 3基 |
| 鉄筋曲げ機 | 5基 |
| 全自動鉄筋切断機 | 1基 |
| 鉄筋切断機 | 2基 |
| 製品反転機 | 3基 |
| 天井走行クレーン 7.5t | 4基 |
| 天井走行クレーン 2.8t | 6基 |
| 門型クレーン 10.0t | 1基 |
| 門型クレーン 7.5t | 2基 |
| フォークリフト 3.5t | 2台 |
|---|---|
| フォークリフト 3.0t | 2台 |
| 運搬車輛 4t トラック | 1台 |
| 運搬車輛 2t トラック | 1台 |
| 高圧洗浄機 | 4台 |
| <養生設備> 全自動貫流ボイラー 1.0t | 2基 |
| <養生設備> 全自動貫流ボイラー 0.5t | 1基 |
| <養生設備> 自動温度制御装置 | 2基 |
| <管理設備> 圧縮試験機アムスラー 100t | 1基 |
| <管理設備> 養生水槽 | 1槽 |
| <管理設備> コンクリート試験器具 | 1式 |
| <管理設備> 恒温乾燥機 | 1台 |
| <管理設備> 塩化物含有量測定装置 | 1台 |
第一工場(ストックヤード)
工場建物 |
|
| 屋内ストックヤード | 3,700㎡ |
|---|---|
| 工場事務所 | 91㎡ |
| 倉庫 | 442㎡ |
| 屋外ストックヤード | 2,300㎡ |
機械設備 |
|
| 天井走行クレーン 7.5t | 2基 |
|---|---|
| 天井走行クレーン 5.0t | 2基 |
| 橋型走行クレーン 5.0t | 1基 |
| フォークリフト 3.0t | 1台 |








